#setlinebreak(on)
*アイテム効果表 [#c4d45a31]

価格はDC10(DCが効かないアイテムは定価)
&color(blue){青字};の価格は期間限定販売
&color(red){赤字};の価格はOC10売却価格
価格効率は価格1zあたりの回復量。重量効率は重量1あたりの回復量。当然大きいほうが優秀。



#contents



**&aname(HP);HP回復 [#h4253115]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|カボチャ|11|2|19.0|19-19|1.73|9.50|他の野菜果物は平均18.5|
|ミルク|19|3|31.5|27-36|1.66|10.50||
|にく|38|15|84.5|70-99|2.22|5.63|スプリングラビットCで回復量増加|
|~|38|15|126.7|105-148|3.33|8.44|スプリングラビットC × 1|
|~|38|15|169.0|140-198|4.44|11.27|スプリングラビットC × 2|
|化け物のエサ|45|15|89.5|72-107|1.99|5.97|スプリングラビットCで回復量増加|
|~|45|15|134.2|108-160|2.98|8.95|スプリングラビットC × 1|
|~|45|15|179.0|142-214|3.98|11.98|スプリングラビットC × 2|
|アイス|100|8|124.5|105-144|1.25|15.56|3%の確率で凍結、対話式で10個まで、DC不可|
|赤ポーション|38|7|54.5|45-64|1.43|7.79||
|紅ポーション|152|10|124.5|105-144|0.82|12.45||
|黄ポーション|418|13|204.5|175-234|0.49|15.73||
|白ポーション|912|15|364.5|325-404|0.40|24.30||
|||||||||
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|ペットフード|760|1|69.5|50-89|0.09|69.50||
|おさしみ|35|3|42.0|25-59|1.20|14.00|シーオッターCで回復量増加|
|~|35|3|63.0|37-88|1.80|21.00|シーオッターC × 1|
|~|35|3|84.0|50-118|2.40|28.00|シーオッターC × 2|
|お寿司|70|5|54.5|50-59|0.78|10.90|シーオッターCで回復量増加|
|~|70|5|81.7|75-88|1.18|16.35|シーオッターC × 1|
|~|70|5|109.0|100-118|1.56|21.80|シーオッターC × 2|
|エビ|550|4|156.0|116-190|0.28|39.00||
|デラックスピザ|&color(blue){1000};|15|408.5|375-442|0.41|27.20||
|お米のお菓子|&color(red){6};|1|12.0|10-14||12.00||
|小包子|&color(red){0};|5|52.0|35-69||10.40||
|おいしい焼き芋|&color(red){111};|8|74.5|50-99||9.31|低確率でスタン|
|ひなあられ|&color(red){6};|1|364.5|325-404||364.50||
|菱餅|&color(red){6};|1|364.5|325-404||364.50||
|初心者用ポーション|&color(red){0};|1|27.5|23-32||27.50|初心者修練場でもらえる|
|||||||||
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|ヒナレの葉|&color(red){93};|1|204.5|175-234||204.50||
|アロエの葉|&color(red){223};|2|364.5|325-404||182.25||
|キャンディ|&color(red){6};|3|54.5|45-64||18.17|団子童子Cで回復量増加|
|~|&color(red){6};|3|81.7|67-96||27.25|団子童子C × 1|
|~|&color(red){6};|3|109.0|90-128||36.33|団子童子C × 2|
|スティックキャンディ|&color(red){12};|4|124.5|105-144||31.13|団子童子Cで回復量増加|
|~|&color(red){12};|4|186.7|157-216||46.69|団子童子C × 1|
|~|&color(red){12};|4|249.0|210-288||62.25|団子童子C × 2|
|よく焼いたクッキー|&color(red){620};|3|179.5|160-199||59.83||
|ひとくちケーキ|&color(red){1860};|10|299.5|270-329||29.95||
|||||||||
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|赤ハーブ|&color(red){11};|3|22.5|18-27||7.50|老人参Cで回復量増加|
|~|&color(red){11};|3|33.7|27-40||11.25|老人参C × 1|
|~|&color(red){11};|3|45.0|36-54||15.00|老人参C × 2|
|黄ハーブ|&color(red){24};|5|47.5|38-57||9.50|老人参Cで回復量増加|
|~|&color(red){24};|5|71.2|57-85||14.25|老人参C × 1|
|~|&color(red){24};|5|95.0|76-114||19.00|老人参C × 2|
|白ハーブ|&color(red){74};|7|94.5|75-114||13.50|老人参Cで回復量増加|
|~|&color(red){74};|7|141.7|112-171||20.25|老人参C × 1|
|~|&color(red){74};|7|189.0|150-228||27.00|老人参C × 2|
|||||||||
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|レッドスリムポーション|&color(red){93};|2|54.5|45-64||27.25||
|イエロースリムポーション|&color(red){372};|3|204.5|175-234||68.17||
|ホワイトスリムポーション|&color(red){1023};|5|364.5|325-404||72.90||
|||||||||
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|~価格|~重量|>|CENTER:~HP回復量|~価格効率|~重量効率|CENTER:~備考|
|||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):150|SIZE(12):>|SIZE(12):>70|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|食用キノコ|30|2|24.5|20-29|0.81|12.25|ニブルカプラ付近で販売|
|穀物|152|2|64.5|60-69|0.42|32.25|アユタヤ・ウンバラカプラ付近等で販売|
|パン|114|2|69.5|50-89|0.61|34.75|プロ噴水の上で販売|
|おいしい魚|190|2|124.5|100-149|0.66|62.25|SIZE(11):アルベルタの船左下、コモドのカチュア東で販売|
|おはぎ|200|2|124.5|105-144|0.62|62.25|SIZE(11):フェイヨンカプラ右で販売、対話式で1個ずつ、DC不可|
|マステラの実|6460|3|499.5|400-599|0.08|166.50|フィゲルジョンダ横で販売|



**&aname(SP);SP回復 [#fbd919d9]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|CENTER:~価格|~重量|>|~HP回復量|>|~SP回復量|~重量効率&br;(HP)|~重量効率&br;(SP)|CENTER:~備考|
|||||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|青ハーブ|&color(red){37};|7|||22.0|15-29||3.14||
|青ポーション|&color(red){3100};|15|||49.5|40-59||3.30||
|チーズ|&color(red){1736};|5|||12.0|10-14||2.40||
|レモン|1000/&color(blue){300};/&color(blue){700};|4|||14.5|10-19||3.63||
|ブドウ|&color(red){124};|2|||12.0|10-14||6.00||
|ブドウジュース|&color(red){155};|4|||19.5|15-24||4.88||
|イチゴ|&color(red){124};|2|||21.5|16-27||10.75||
|オレンジ|&color(red){186};|2|14.5|10-19|14.5|10-19|7.25|7.25||
|おもち|&color(blue){100};/&color(blue){500};/&color(blue){1400};|8|124.5|105-144|22.0|20-24|15.56|2.75|低確率でスタンや暗黒にかかる|
|ハチ蜜|&color(red){310};|10|84.5|70-99|29.5|20-39|8.45|2.95||
|ローヤルゼリー|&color(red){4340};|15|364.5|325-404|49.5|40-59|24.30|3.30|状態異常回復|
|トゲの実|&color(red){334};|6|224.5|150-299|24.5|20-29|37.42|4.08||
|赤いトゲの実|&color(red){545};|6|299.5|270-329|24.5|20-29|49.91|4.08||
|手作りチョコ|&color(red){3100};|8|50.0|50-50|50.0|50-50|6.25|6.25||
|チョコレートドリンク|&color(red){4340};|15|377.0|350-404|59.5|56-63|25.13|3.97||



**&aname(LEMON);レモン/おもちのSP価格効率比較 [#cd5e33f8]
-NPC販売
|SIZE(12):|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):CENTER:|c
|BGCOLOR(#d2e9ff):~レモン価格|BGCOLOR(#d2e9ff):300z|BGCOLOR(#d2e9ff):700z|BGCOLOR(#d2e9ff):1000z|BGCOLOR(white): |BGCOLOR(#d2e9ff):~おもち価格|BGCOLOR(#d2e9ff):500z|BGCOLOR(#d2e9ff):1000z|BGCOLOR(#d2e9ff):1400z|
||||||||||
|~価格効率|0.0483|0.0207|0.0145|~|~価格効率|0.0440|0.0220|0.0157|



**&aname(CDC);CDC5対応価格表 [#iaf6dafc]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|CENTER:~アイテム名|>|>|CENTER:~価格|CENTER:~重量|>|CENTER:~HP回復量|>|CENTER:~価格効率|CENTER:~重量効率|CENTER:~備考|
|~|CENTER:~定価|CENTER:~DC10|CENTER:~CDC5|~|CENTER:~平均|CENTER:~範囲|CENTER:~DC10|CENTER:~CDC5|~|~|
||||||||||||
|SIZE(12):LEFT:BGCOLOR(#d2e9ff):|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):>|SIZE(12):>|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|カボチャ|15|11|11|2|19.0|19-19|1.73|1.73|9.50|他の野菜果物は平均18.5|
|ミルク|25|19|18|3|31.5|27-36|1.66|1.75|10.50||
|にく|50|38|37|15|84.5|70-99|2.22|2.28|5.63|スプリングラビットCで回復量増加|
|化け物のエサ|60|45|45|15|89.5|72-107|1.99|1.99|5.97|スプリングラビットCで回復量増加|
|アイス|100|100|100|8|124.5|105-144|1.25|1.25|15.56|3%の確率で凍結、対話式で10個まで、DC不可|
|赤ポーション|50|38|37|7|54.5|45-64|1.43|1.47|7.79||
|紅ポーション|200|152|150|10|124.5|105-144|0.82|0.83|12.45||
|黄ポーション|550|418|412|13|204.5|175-234|0.49|0.50|15.73||
|白ポーション|1200|912|900|15|364.5|325-404|0.40|0.41|24.30||
|ペットフード|1000|760|750|1|69.5|50-89|0.09|0.09|69.50||
|おさしみ|35|35|35|3|42.0|25-59|1.20|1.20|14.00|シーオッターCで回復量増加|
|お寿司|70|70|70|5|54.5|50-59|0.78|0.78|10.90|シーオッターCで回復量増加|
|エビ|550|550|550|4|156.0|116-190|0.28|0.28|39.00||
|食用キノコ|40|30|30|2|24.5|20-29|0.82|0.82|12.25|ニブルカプラ付近で販売|
|穀物|200|152|150|2|64.5|60-69|0.42|0.43|32.25|アユタヤ・ウンバラカプラ付近等で販売|
|パン|150|114|112|2|69.5|50-89|0.61|0.62|34.75|プロ噴水の上で販売|
|おいしい魚|250|190|187|2|124.5|100-149|0.66|0.67|62.25|アルベルタの船左下、コモドのカチュア東で販売|
|おはぎ|200|200|200|2|124.5|105-144|0.62|0.62|62.25|フェイヨンカプラ右で販売、対話式で1個ずつ、DC不可|
|マステラの実|8500|6460|6375|3|499.5|400-599|0.08|0.08|166.50|フィゲルジョンダ横で販売|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS